<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/rss/rss_style.xsl" ?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Acemag.dk | Live Poker</title>
      <link>http://www.acemag.dk/</link>
      <description>Live opdateringer fra poker-turneringer fra Pokermagasinet Ace</description>

		<image>
			<title>Acemag.dk | Live Poker</title>
			<link>http://www.acemag.dk</link>
			<url>http://www.acemag.dk/images/elements/logo_115x55.gif</url>
		</image>

			<item>
				<title>Tak for denne gang!</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15424</link>
				<description>Med to glade vindere lukker vi ned fra det smukkeognbsp;Casino Munkebjerg.   Danmarks største turnering er endnu engang forløbet helt problemfrit, og ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:55:40 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Der er deal!</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15423</link>
				<description>Jan og Su valgte at dele pengene lige over.   De tager hver 83.000 med hjem, og giver resten i drikkepenge.  ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:53:27 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Så er det helt lige</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15422</link>
				<description>Jan og Su er nu helt lige i chips efter denne hånd.   De kommer til floppet hvor der ligger T T 4. Jan checker, Su better 200K og Jan går all in.   Su...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:50:45 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Jan Dobler</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15421</link>
				<description>Jan og Su diskuterede kort en deal men kunne ikke nå til enighed.   Første hånd efter samtalen dobler Jan med 77 vs QJs.   Jan har nu ca. 1.4M og Su 1...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:47:48 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Ad!</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15419</link>
				<description>Mark Jacobsen er netop røget ud på et grimt sug.   Han caller Sus all in fra SB med AQ. Su har A6 og er skidt inde.   Floppet kommer dog A66, og derme...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:44:12 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Chipcounts</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15418</link>
				<description>Su Nguyen - 1.730.000 Mark Jacobsen - 830.000 Jan Nauerby - 722.000 ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:36:23 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>De spiller videre</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15417</link>
				<description>Ingen deal! ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:35:45 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>De sidste 3 diskuterer deal</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15416</link>
				<description>Spillet er sat på pause og Su Nguyen, Mark Jacobsen og Jan Nauerby diskuterer en deal.   De oprindelige præmier lyder sådan.   1. 105.120 2. 67.270 3....</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:32:31 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Jesper Reinholt ude</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15415</link>
				<description>Jesper var blindet helt ned i 59.000 hvilket var 1K mindre end smallblind. Han rykker all in fra knappen og får call af Su i SB og Mark i BB checker. ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:30:38 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Jan Nauerby dobler</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15414</link>
				<description>Jan ender all in mod Mark Jacobsen før floppet.   Jan med JJ og Mark med KQ. Floppet bringer ingen billedkort, og dermed dobler Jan Nauerby til ca. 75...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:27:45 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Alla Quasha ude</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15413</link>
				<description>Han skubber sine 100K til midten med AJ og bliver kaldt af Mark Jacobsen i bigblind med K2.   Tingene ser godt ud for Alla, lige indtil river hvor der...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:16:01 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Vi kører igen</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15412</link>
				<description>De sidste 5 spillere har sat sig til rette og blinds er nu 30K/60K med 4000 i ante.   Average er på 655K. ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:09:15 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Av, ad og føj</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15411</link>
				<description>Alla Quasha og Mark Jacobsen ender all in preflop. Mark med img border="0" align="absMiddle" src="/images/cards/Ad.gif"  alt="" /img border="0" align=...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:01:58 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Jesper Reinholt dobler</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15410</link>
				<description>Jesper rykker all in for 150K, og bliver kaldt af Jan nauerby.   Jesper har AT og er foran Jans A8. Selvom der kommer to par på bordet undviger Jesper...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:59:38 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Kasper Holm ude</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15409</link>
				<description>Kasper raiser til 100K fra cutoff, og der foldes rundt til Su Nguyen i bigblind. Han vil ikke finde sig i noget med hans store stack, og sætter Kasper...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:56:12 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Henrik Pedersen ude</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15408</link>
				<description>Han kommer all in preflop mod Su Nguyen. Henrik har KJ og Su A6.   Floppet kommer K J T og Henrik siger "årh.. bare ikke en dame".   Turn 6 hvilket få...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:48:10 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Anders Rasmussen ude</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15407</link>
				<description>Han skubber sine 70K all in med A7, og får et call af Kasper Holm med 77.   Anders rammer heller ikke denne gang, og må tage til takke med 13.450.- fo...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:42:55 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Jan Nauerby dobler</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15406</link>
				<description>Jan rykker all in for 200K iognbsp;sen position. Lige bag ham sidder Anders Rasmussen, og han kaldte.   Anders har JJ og Jan KQ.   Floppet kommer A7K,...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:41:23 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Kasper Holm dobler</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15405</link>
				<description>Han ryger all in før floppet mod Mark Jacobsen. Kasper med AK og Mark med 66.   Floppet kommer 7JT, og Kasper kalder på en dame. Et es lander dog på t...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:32:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Nye blinds</title>
				<link>http://www.acemag.dk/live/#15404</link>
				<description>20K/40K med 3K i ante.  Average er på 410K. ...</description>
				<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:29:21 +0100</pubDate>
			</item>
   </channel>
</rss>

